<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XtremLog</title>
	<atom:link href="http://www.inrialpes.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog</link>
	<description>par l’équipe D-NET de l’INRIA Grenoble Rhône-Alpes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 07:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5ème clip XtremLog</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=457</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[5ème clip sur le projet. Il est composé d&#8217;images tournées au Maroc, par l&#8217;organisation du Marathon des Sables, durant l&#8217;épreuve.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5ème clip sur le projet. Il est composé d&#8217;images tournées au Maroc, par l&#8217;organisation du Marathon des Sables, durant l&#8217;épreuve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est fini</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=441</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Guillaume termine 66ème au classement général en 32h10 !
Christine Azevedo-Coste (11-04-2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guillaume termine 66ème au classement général en 32h10 !</p>
<p><em>Christine Azevedo-Coste</em> (11-04-2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étape 6</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=440</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Étape 6 &#8211; Erg Znaigui – Merzouga  (21,1 km)
Guillaume finit 116ème en 2h06.
Christine Azevedo-Coste (11-04-2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Étape 6 &#8211; Erg Znaigui – Merzouga  (21,1 km)</strong></p>
<p>Guillaume finit 116ème en 2h06.</p>
<p><em>Christine Azevedo-Coste</em> (11-04-2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étape 5</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=438</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[ 
Étape 5  &#8211; Oued El Jdaid – Erg Znaigui  (42,2 km)
Guillaume termine 97ème en 4h43.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Étape 5  &#8211; Oued El Jdaid – Erg Znaigui  (42,2 km)</strong></p>
<p>Guillaume termine 97ème en 4h43.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étape 4 &#8211; J2</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=429</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Étape 4 / Jour 2 : Taourirt Mouchanne – Oued El Djaid (82,2 km)
Guillaume termine finalement à la 48ème place de l&#8217;étape 4.
Il est 64ème au classement général.
Christine Azevedo-Coste (08-04-2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Étape 4 / Jour 2 : </strong><strong>Taourirt Mouchanne – Oued El Djaid (82,2 km)</strong></p>
<p>Guillaume termine finalement à la 48ème place de l&#8217;étape 4.<br />
Il est 64ème au classement général.</p>
<p><em>Christine Azevedo-Coste </em>(08-04-2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étape 4 &#8211; J1</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=414</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Étape 4 / Jour 1 : Taourirt Mouchanne –Oued El Djaid (82,2 km)
Guillaume termine 26ème sur cette étape après 11h58 de course.
Il est désormais 31ème au classement général.
Christine Azevedo-Coste (08-04-2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Étape 4 / Jour 1 : </strong><strong>Taourirt Mouchanne –Oued El Djaid (82,2 km)</strong></p>
<p>Guillaume termine 26ème sur cette étape après 11h58 de course.<br />
Il est désormais 31ème au classement général.</p>
<p><em>Christine Azevedo-Coste </em>(08-04-2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème étape</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=407</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Étape 3 : Jebel El Oftal &#8211; Taourirt Mouchanne (40 km) 
Guillaume termine à la 105ème place. Il est 86ème au classement général.
Christine Azevedo-Coste (06-04-2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span>Étape 3 : Jebel El Oftal &#8211; Taourirt Mouchanne (40 km) </span></strong></p>
<p>Guillaume termine à la 105ème place. Il est 86ème au classement général.</p>
<p><em>Christine Azevedo-Coste</em> (06-04-2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage TV5 Monde</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=397</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[portrait de Guillaume a été diffusé sur TV5 monde hier soir.
voir le reportage sur le site de TV5 Monde (étape 2)
Guillaume semble en grande forme !
Christine Azevedo (06-04-2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>portrait de Guillaume a été diffusé sur TV5 monde hier soir.</p>
<p><a href=" http://www.tv5.org/TV5Site/publication/publi-350-25eme_Sultan_Marathon_des_sables.htm">voir le reportage sur le site de TV5 Monde</a> (étape 2)</p>
<p>Guillaume semble en grande forme !</p>
<p><em>Christine Azevedo</em> (06-04-2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème étape</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=393</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Étape 2 : Khermou – Jebel El Oftal (35,5 km)
Guillaume est 84ème au classement général.
Christine Azevedo (05-04-2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Étape 2 : Khermou – Jebel El Oftal (35,5 km)</strong></p>
<p><strong></strong>Guillaume est 84ème au classement général.</p>
<p><em>Christine Azevedo</em> (05-04-2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère étape terminée</title>
		<link>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=391</link>
		<comments>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon des Sables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Étape 1 : Irhs &#8211; Khermou (29km)
1ère étape de 29 km pour Guillaume.
Il termine 101ème sur 1013 concurrents en 3h31 dans les rochers, le sable, avec un sac de 10kg et par +38deg&#8230;
Christine Azevedo (04-04-2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Étape 1 : Irhs &#8211; Khermou (29km)</strong></p>
<p>1ère étape de 29 km pour Guillaume.<br />
Il termine 101ème sur 1013 concurrents en 3h31 dans les rochers, le sable, avec un sac de 10kg et par +38deg&#8230;</p>
<p><em>Christine Azevedo</em> (04-04-2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inrialpes.fr/Xtremlog/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

