Programme
Lundi 9 juin 2008
| 09:30 | Ouverture des inscriptions |
| 10:45 - 11:00 | Accueil (Animateurs: Ken Anjyo, François Sillion) |
| 11:00 - 12:00 | Orateur Invité: Glenn Entis (Animateur: François Sillion) |
| 14:00 - 15:20 | Session 1 (formes, étiquettes, lignes) (Animateur: William Baxter) |
| 15:45 - 16:45 | Discussion on NPAR Research (Animateur: François Sillion) |
| 16:45 - 17:30 | Session Animation (Animatrice: Laurence Boissieux) |
Mardi 10 juin 2008
| 9:30 | Ouverture des inscriptions |
| 10:00 - 11:20 | Session 2 - ombrage binaire (Animateur: Aaron Hertzmann) |
| 11:30 - 12:00 | "Bande Annonce" des Posters (Animateur: Pascal Barla) |
| 14:00 - 15:20 | Session 3 - formes (Animatrice: Cindy Grimm) |
| 15:40 - 17:00 | Session Posters (Animateur: Pascal Barla) |
Mercredi 11 juin 2008
| 09:00 - 10:00 | Discussion on NPAR Research (Animateur: François Sillion) |
| 10:00 - 10:50 | Session 4 - groupes et mosaiques (Animateur: Adam Finkelstein) |
| 11:00 - 12:00 | Orateur Invité: Robert Lang (Animateur: Ken Anjyo) |
| 12:30 | Banquet |
![[Logo FFAA]](Images/LogoFFAA.png)
![[Logo Citia]](Images/LogoCitia.png)
![[Logo INRIA]](Images/LogoINRIA.png)
![[Logo EG]](Images/LogoEG.png)
![[Logo
ACM Siggraph]](Images/LogoACM.png)
![[Logo
Adobe]](Images/LogoAdobe.png)
![[Logo
OLM]](Images/LogoOLM.png)
![[Logo
Imaginove]](Images/LogoImaginove.png)